Daftar Kurikulum
| Semester 1 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| Desain Antarmuka Pengguna | 3 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| Sistem Informasi Manajemen Kota Cerdas | 3 |
| Matematika Diskrit | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 |
| Jaringan Komputer | 3 |
| Total SKS | 20 |
| Semester 2 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Manajemen Proyek | 2 |
| User Experience | 3 |
| Pemrograman Web | 3 |
| Basis Data I | 4 |
| Pemodelan Proses Bisnis | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| Total SKS | 20 |
| Semester 3 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 4 |
| Dasar Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 |
| Analitik Data | 2 |
| Kewirausahaan | 2 |
| Statistika Terapan | 2 |
| Agama Buddha Agama Hindu Agama Islam Agama Katolik Agama Konghucu Agama Kristen Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 2 |
| Jaringan Komputer | 3 |
| Total SKS | 19 |
| Semester 4 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Sistem dan Tata Kelola Kota Cerdas | 3 |
| Pancasila | 2 |
| Dasar Ilmu Data | 3 |
| Proyek Inovasi Sistem Informasi Kota Cerdas I | 2 |
| Pengujian Perangkat Lunak | 2 |
| Basis Data II | 4 |
| Visualisasi Data | 2 |
| Total SKS | 19 |
| Semester 5 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Perilaku Organisasi | 1 |
| Sumber Daya Teknologi Informasi Kota Cerdas | 3 |
| Pengembangan Profesionalisme | 2 |
| Proyek Inovasi Sistem Informasi Kota Cerdas II | 3 |
| Ilmu Data Lanjut | 3 |
| Kewarganegaraan | 2 |
| Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut | 4 |
| Etika Profesi | 1 |
| Total SKS | 19 |
| Semester 6 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Manajemen Layanan SPBE | 3 |
| Sistem Informasi Geografis | 3 |
| Computer Vision | 3 |
| Internet of Things | 3 |
| Proyek Terapan | 3 |
| Integrasi Data | 3 |
| Manajemen Data | 2 |
| Total SKS | 20 |
| Semester 7 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Seminar Magang | 4 |
| Magang | 8 |
| Bahasa Inggris Lanjut | 2 |
| Olahraga | 4 |
| Total SKS | 16 |
| Semester 8 | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Tugas Akhir | 6 |
| Kapita Selekta | 3 |
| Keterampilan Presentasi Berbahasa Inggris | 2 |
| Total SKS | 11 |
Komentar
Posting Komentar